Top Spieler
| Platz | Name | Spielstand |
|---|---|---|
![]() |
fredpopel | 1670 |
![]() |
madpete | 1348 |
![]() |
Natalia | 184 |
| 4. | dreami_20 | 151 |
| 5. | mika | 76 |
| 6. | AstarothGabriel | 76 |
| 7. | jörgi | 71 |
| 8. | vh1971 | 54 |
| 9. | lala | 54 |
| 10. | Panther | 54 |
| 11. | olgi | 53 |
| 12. | Topse83 | 40 |
| 13. | hank2002 | 40 |
| 14. | cereca | 34 |
| 15. | Swissbunny | 34 |
| 16. | nati69 | 33 |
| 17. | Bene87 | 32 |
| 18. | cedric | 20 |
| 19. | DonPate | 20 |
| 20. | templar | 20 |
[Top 10] [Top 20]












